1
产品描述
参数
| 规 格 | 全长(m) | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 3604 | 3.59 | 108 | 132 | 4 | 0.8 | 13.20 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 4505 | 4.58 | 108 | 162 | 5 | 0.8 | 15.20 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 5406 | 5.37 | 108 | 234 | 6 | 0.8 | 17.70 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 6307 | 6.18 | 108 | 304 | 7 | 0.8 | 20.50 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 7208 | 7.13 | 108 | 376 | 8 | 0.8 | 22.90 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问