1
产品描述
参数
| 规格 | 实际长度 | 节数 | 收缩长 | 自重/g | 先径/mm | 元径/mm | 使用材料 | 使用树脂 | 净钓重/g |
| 3.6 | 3.61 | 4 | 106 | 69 | 1.2 | 23.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
| 3.9 | 3.85 | 4 | 110 | 78 | 1.2 | 23.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
| 4.5 | 4.50 | 5 | 106 | 102 | 1.2 | 24.1 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
| 4.8 | 4.82 | 5 | 110 | 109 | 1.2 | 24.1 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
| 5.4 | 5.37 | 5 | 117 | 139 | 1.2 | 25.2 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 5.7 | 5.69 | 6 | 113 | 177 | 1.2 | 26.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 6.3 | 6.29 | 6 | 117 | 198 | 1.2 | 26.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 6.6 | 6.60 | 7 | 113 | 233 | 1.2 | 26.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 7.2 | 7.17 | 7 | 117 | 268 | 1.2 | 26.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问