1
产品描述
参数
| 规格 | 实际长度 | 节数 | 收缩长 | 自重 | 先径 | 元径 | 使用材料 | 使用树脂 | 净钓重 |
| 3.6 | 3.64 | 4 | 104 | 74/83g | 1.1mm | 21.1mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100g |
| 3.9 | 3.89 | 4 | 107 | 84/96g | 1.1mm | 22.1mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100g |
| 4.5 | 4.49 | 5 | 104 | 105/116g | 1.1mm | 22.1mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 4.8 | 4.82 | 5 | 107 | 123/135g | 1.1mm | 24.2mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 5.4 | 5.39 | 6 | 104 | 147/160g | 1.1mm | 24.2mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 6.3 | 6.32 | 7 | 104 | 201/214g | 1.1mm | 24.2mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 7.2 | 7.17 | 8 | 104 | 258/270 | 1.1mm | 24.2mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问