1
产品描述
参数
| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 3607 | 73 | 105 | 7 | 0.80 | 23.20 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 4508 | 73 | 139 | 8 | 0.80 | 24.30 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 5410 | 73 | 204 | 10 | 0.80 | 26.00 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 6311 | 73 | 252 | 11 | 0.80 | 26.50 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 7212 | 73 | 299 | 12 | 0.80 | 26.50 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 8013 | 73 | 394 | 13 | 0.80 | 29.30 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问