1
产品描述
参数
规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
3607 | 64 | 92 | 7 | 0.82 | 17.00 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
4509 | 64 | 146 | 9 | 0.82 | 19.40 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
5411 | 64 | 212 | 11 | 0.82 | 22.60 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
6312 | 64 | 263 | 12 | 0.82 | 23.50 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
7214 | 64 | 370 | 14 | 0.82 | 27.40 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
8015 | 64 | 430 | 15 | 0.82 | 29.80 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问