1
产品描述
参数
规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
3607 | 64 | 92 | 7 | 0.75 | 17.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
4509 | 64 | 146 | 9 | 0.90 | 23.20 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
5411 | 64 | 212 | 11 | 0.90 | 23.20 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
6312 | 64 | 263 | 12 | 0.75 | 25.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
7214 | 64 | 370 | 14 | 0.75 | 25.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
8015 | 64 | 430 | 15 | 0.75 | 29.80 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问