1
产品描述
参数
| 名称 | 规格 | 全长 | 节数 | 收缩长 | 前径 | 后径 | 素材重 | 自重 | 使用纤维 | 使用树脂 | 净钓重 | 价格 | |
| 竹山三代升级版 | 3604 | 3.61±0.03 | 4 | 109 | 0.8 | 11.0 | 62 | 97/103 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 180 | |
| 3904 | 3.90±0.03 | 4 | 110 | 0.8 | 12.0 | 70 | 108/114 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 200 | ||
| 4505 | 4.49±0.04 | 5 | 109 | 0.8 | 13.5 | 104 | 143/149 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 240 | ||
| 4805 | 4.80±0.04 | 5 | 110 | 0.8 | 14.3 | 114 | 153/159 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 260 | ||
| 5406 | 5.41±0.05 | 6 | 109 | 0.8 | 15.8 | 151 | 196/202 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 300 | ||
| 5706 | 5.75±0.05 | 6 | 110 | 0.8 | 16.3 | 162 | 203/209 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 320 | ||
| 6307 | 6.32±0.06 | 7 | 109 | 0.8 | 18.5 | 206 | 256/262 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 360 | ||
| 7208 | 7.24±0.07 | 8 | 109 | 0.8 | 20.7 | 268 | 323/329 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1400 | 440 | ||
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问