1
产品描述
参数
规 格 | 全长(m) | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
210 | 2.17 | 68 | 117 | 4 | 1.70 | 18.80 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 2000 |
240 | 2.44 | 68 | 125 | 4 | 1.70 | 18.80 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 2500 |
270 | 2.65 | 68 | 178 | 5 | 1.70 | 22.30 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 |
300 | 2.99 | 69 | 185 | 5 | 1.70 | 22.30 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 3500 |
360 | 3.54 | 69 | 243 | 6 | 1.70 | 22.30 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 3500 |
上一个
翔麟
下一个
无
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问