1
产品描述
参数
| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 1009 | 133 | 690 | 9 | 1.7 | 30.0 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1110 | 133 | 848 | 10 | 1.7 | 33.0 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1210 | 133 | 862 | 10 | 1.7 | 33.0 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1311 | 133 | 1050 | 11 | 1.7 | 36.0 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1412 | 133 | 1229 | 12 | 1.7 | 39.0 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1513 | 133 | 1435 | 13 | 1.7 | 42.0 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问