1
产品描述
参数
型号 轴承数 最大静钓力 标准自重 传动比 容线量(mm/M)
GW.MA1000 5+1 2.5kg 246g 5.14:1 0.205/135 0.235/120 0.285/100
GW.MA2000 5+1 2.5kg 251g 5.14:1 0.205/190 0.235/170 0.285/140
GW.MA3000 5+1 5.0Kg 287g 5.14:1 0.235/220 0.285/180 0.330/150
GW.MA4000 5+1 5.0kg 302g 5.14:1 0.235/240 0.285/220 0.330/180
GW.MA5000 5+1 7.5Kg 384g 5.17:1 0.285/290 0.330/250 0.370/220
GW.MA6000 5+1 7.5Kg 401g 5 .17:1 0.330/310 0.370/280 0.405/250
上一个
GWGQ-50
下一个
无
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问