1
产品描述
参数
型号 | 传动比 | 轴承数 | 线容量(mm/m) | 使用环境 |
GFW 05 | 4.3:1 | 6+1 | 0.16/110 0.20/80 0.22/55 | 海水、淡水 |
GFW 10 | 4.3:1 | 6+1 | 0.16/120 0.20/90 0.22/65 | 海水、淡水 |
GFW 20 | 5.2:1 | 6+1 | 0.26/140 0.285/120 0.3/110 0.37/80 | 海水、淡水 |
GFW 30 | 5.2:1 | 6+1 | 0.285/140 0.3/120 0.33/110 0.37/90 | 海水、淡水 |
GFW 40 | 5.2:1 | 6+1 | 0.33/140 0.37/114 0.405/95 0.435/82 | 海水、淡水 |
GFW 50 | 5.2:1 | 6+1 | 0.33/168 0.37/134 0.405/112 0.435/97 | 海水、淡水 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问