型号 轴承数 最大静钓力 标准自重 传动比 容线量(mm/M)
GW.MB1000 7+1 2.5kg 246g 5.14:1 0.205/135 0.235/120 0.285/100
GW.MB2000 7+1 2.5kg 251g 5.14:1 0.205/190 0.235/170 0.285/140
GW.MB3000 7+1 5.0Kg 287g 5.14:1 0.235/220 0.285/180 0.330/150
GW.MB4000 7+1 5.0kg 302g 5.14:1 0.235/240 0.285/220 0.330/180
GW.MB5000 7+1 7.5Kg 384g 5.17:1 0.285/290 0.330/250 0.370/220
GW.MB6000 7+1 7.5Kg 401g 5 .17:1 0.330/310 0.370/280 0.405/250
高级增强尼龙加玻璃纤维为轮体原材料,国际流行的超薄设计, | |||||
精密加工的大口径铝卷线盘,在加大缠线量的同时,又保证溜鱼时钓线平滑的出线。 | |||||
传动机构采用进口设备精密加工的铜螺旋齿轮,齿轮两端均设置轴承,使齿面的啮合达到最佳。 | |||||
滚珠单向轴承的逆止结构,实现无间隙,高强度的精密反动,可以完全抵抗强大的瞬间拉力。 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问