1
产品描述
参数
| 名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 |
| 天龙峰 | 360 | 4 | 3.61 | 105 | 64 | 1.10 | 15.10 | 环氧树脂 | 高碳纤维 |
| 390 | 4 | 3.89 | 107 | 69 | 1.10 | 15.30 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | |
| 450 | 5 | 4.53 | 107 | 94 | 1.10 | 17.20 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | |
| 480 | 5 | 4.80 | 107 | 100 | 1.10 | 17.20 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | |
| 540 | 5 | 5.39 | 116 | 110 | 1.10 | 18.20 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | |
| 570 | 6 | 5.72 | 117 | 135 | 1.10 | 21.30 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | |
| 630 | 6 | 6.34 | 117 | 142 | 1.10 | 21.50 | 环氧树脂 | 高碳纤维 |
上一个
千钧鲤
下一个
无
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问