1
产品描述
参数
●中性化的竿体调性,灵敏的竿梢设计●柔韧的竿腰,舒适的手感,超越价格的完美性能●优
良的性价比,韧性与强度达到完美的配合
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
蓝宝 | 2706 | 6 | 2.72 | 66 | 70 | 0.70 | 17.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 800 |
3607 | 7 | 3.60 | 66 | 94 | 0.70 | 20.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
4509 | 9 | 4.59 | 66 | 144 | 0.70 | 21.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
5410 | 10 | 5.38 | 66 | 174 | 0.70 | 21.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
6311 | 11 | 6.19 | 66 | 208 | 0.70 | 21.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
7213 | 13 | 7.14 | 66 | 278 | 0.70 | 24.30 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问