1
产品描述
参数
●竿体可操控性优良,兼具了应对大鱼的柔韧性和张力●整体重心经过实钓的考验,可让您在搏
鱼中始终占据主导地位●强力的竿身设计,韧性与强度的合理结合。
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
溪月 | 3607 | 7 | 3.59 | 65 | 87 | 0.80 | 18.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
4509 | 9 | 4.58 | 65 | 132 | 0.80 | 20.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
5410 | 10 | 5.37 | 65 | 168 | 0.80 | 22.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
6312 | 12 | 6.19 | 65 | 236 | 0.80 | 22.60 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
7213 | 13 | 7.13 | 65 | 291 | 0.80 | 24.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问