1
产品描述
参数
●竿身本身拥有强大的张力●灵敏的竿梢设计,让您准确的把握鱼讯●无论老手还是新手都轻松驾驭
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
征战 | 2405 | 5 | 2.40 | 61 | 95 | 0.95 | 10.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
2706 | 6 | 2.70 | 61 | 110 | 0.95 | 18.10 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
3006 | 6 | 3.00 | 62 | 118 | 0.95 | 18.10 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
3607 | 7 | 3.60 | 69 | 138 | 0.95 | 20.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
4509 | 9 | 4.50 | 67 | 202 | 0.95 | 23.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
5411 | 11 | 5.40 | 70 | 318 | 0.95 | 25.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
6312 | 12 | 6.30 | 71 | 358 | 0.95 | 28.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问