1
产品描述
参数
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 |
海峡 | 1805 | 5 | 1.80 | 45 | 130 | 1.90 | 14.50 | 环氧树脂 | 玻璃纤维 |
2106 | 6 | 2.10 | 45 | 150 | 1.90 | 17.30 | 环氧树脂 | 玻璃纤维 | |
2407 | 7 | 2.40 | 48 | 192 | 1.90 | 19.90 | 环氧树脂 | 玻璃纤维 | |
2708 | 8 | 2.70 | 48 | 248 | 1.90 | 22.00 | 环氧树脂 | 玻璃纤维 | |
3009 | 9 | 3.00 | 50 | 298 | 1.90 | 24.40 | 环氧树脂 | 玻璃纤维 | |
3611 | 11 | 3.60 | 52 | 350 | 1.90 | 29.90 | 环氧树脂 | 玻璃纤维 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问