1
产品描述
参数
| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 8008 | 120 | 397 | 8 | 1.90 | 23.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 9009 | 120 | 508 | 9 | 1.90 | 26.10 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1010 | 120 | 632 | 10 | 1.90 | 28.20 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1111 | 120 | 763 | 11 | 1.90 | 30.90 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 1212 | 120 | 955 | 12 | 1.90 | 34.20 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
上一个
无
下一个
水峰
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问