1
产品描述
参数
金属卷线盘; 单向逆止轴承;
超强硬度齿盘; 抛线轮防缠线设计; 摇臂可左右互换.
型号 | 轴承数 | 最大静钓力 | 标准自重 | 传动比 | 线容量 |
GW GA800 | 5+1 | 2.0kg | 155g | 5.14:1 | 0.165mm-160m 0.205mm-105m 0.235mm-80m |
GW GA1000 | 5+1 | 2.5kg | 246g | 5.14:1 | 0.205mm-135m 0.235mm-120m 0.285mm-100m |
GW GA2000 | 5+1 | 2.5kg | 251g | 5.14:1 | 0.205mm-190m 0.235mm-170m 0.285mm-140m |
GW GA3000 | 5+1 | 5.0kg | 287g | 5.14:1 | 0.235mm-220m 0.285mm-180m 0.330mm-150m |
GW GA4000 | 5+1 | 5.0kg | 302g | 5.14:1 | 0.235mm-240m 0.285mm-200m 0.330mm-180m |
GW GA5000 | 5+1 | 7.5kg | 384g | 5.17:1 | 0.285mm-290m 0.330mm-250m 0.370mm-220m |
GW GA6000 | 5+1 | 7.5kg | 401g | 5.17:1 | 0.330mm-310m 0.370mm-280m 0.405mm-250m |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问