1
产品描述
参数
1.金属卷线盘
2.单向逆止轴承
3.超强硬度齿盘
4.抛线轮防缠线设计
型号 | 轴承数 | 最大静钓力 | 自重 | 传动比 | 线容量 | ||||||
骑士1000 | 4+1 | 2.6kg | 246g | 5.1:1 | 0.205mm-155m 0.235mm-120m 0.285mm-80m | ||||||
骑士2000 | 4+1 | 2.6kg | 249g | 5.1:1 | 0.235mm-160m 0.285mm-110m 0.330mm-80m | ||||||
骑士3000 | 4+1 | 5.5kg | 290g | 5.0:1 | 0.235mm-250m 0.285mm-180m 0.330mm-125m | ||||||
骑士4000 | 4+1 | 5.5kg | 293g | 5.0:1 | 0.285mm-220m 0.330mm-165m 0.370mm-120m | ||||||
骑士5000 | 4+1 | 7.6kg | 378g | 5.0:1 | 0.330mm-200m 0.370mm-160m 0.405mm-130m | ||||||
骑士6000 | 4+1 | 7.6kg | 380g | 5.0:1 | 0.330mm-230m 0.370mm-200m 0.405mm-150m |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问