1
产品描述
参数
型号 | 传动比 | 可配轴承数 | 线容量 (mm/m No./m) |
轮重(g) |
GSA20 | 5.0:1 | 1--3 | 0.23-100 2-100 | 175 |
0.28-70 3-70 | ||||
0.33-65 4-65 | ||||
0.37-60 5-60 | ||||
GSA30 | 5.0:1 | 1--3 | 0.23-140 2-140 | 200 |
0.28-110 3-110 | ||||
0.33-85 4-85 | ||||
0.37-70 5-70 | ||||
GSA40 | 4.3:1 | 1--3 | 0.23-180 2-180 | 255 |
0.28-140 3-140 | ||||
0.33-100 4-100 | ||||
0.37-90 5-90 | ||||
GSA50 | 4.3:1 | 1--3 | 0.23-200 2-100 | 260 |
0.28-150 3-150 | ||||
0.33-110 4-110 | ||||
0.37-100 5-100 | ||||
GSA55 | 4.3:1 | 1--3 | 0.23-285 2-285 | 275 |
0.28-240 3-240 | ||||
0.33-200 4-200 | ||||
0.37-180 5-180 | ||||
GSA60 | 4.3:1 | 1--3 | 0.23-350 2-350 | 280 |
0.28-290 3-290 | ||||
0.33-250 4-250 | ||||
0.37-220 5-220 |
GSA系列渔线轮 性能特点:
1.采用pro/e三维造型设计,外观精美大方。
2.合理的前刹车系统设计,性能稳定、可靠。
3.高强度尼龙主体。
4.飞轮平衡性好,手感舒适。
5.左右手把互换,可配备铝摇杆、塑料摇杆、可折叠摇杆。
6.合理的机芯设计,精密内件,经久耐用。
7.使用高性能润滑脂,可耐高温、低温。
8.可配备塑料电镀卷线轮、金属卷线轮,缠线量大。
9.可配备1-3个轴承。
10.低配置高性能,具有较高性价比。
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问