1
产品描述
参数
型号 | 传动比 | 轴承数(含单项轴承) | 线容量 (LBS/YDS mm/m) |
重量/g(折叠摇杆) | (金属防加工摇杆) |
GT10 | 5.2:1 | 3+1→7+1 | 3-165 0.16-150 | 225 | 220 |
4-120 0.20-110 | |||||
6-95 0.235-85 | |||||
GT20 | 5.2:1 | 3+1→7+1 | 4-165 0.20-150 | 234 | 227 |
6-120 0.235-110 | |||||
8-95 0.285-85 | |||||
GT30 | 5.1:1 | 3+1→7+1 | 6-220 0.25-200 | 268 | 258 |
8-180 0.285-160 | |||||
10-140 0.30-130 | |||||
GT40 | 5.1:1 | 3+1→7+1 | 8-240 0.285-220 | 277 | 264 |
10-200 0.30-180 | |||||
12-150 0.33-140 | |||||
GT50 | 4.9:1 | 3+1→7+1 | 9-250 0.30-230 | 414 | 398 |
10-195 0.33-180 | |||||
12-165 0.37-150 | |||||
GT60 | 4.9:1 | 3+1→7+1 | 10-230 0.33-210 | 423 | 407 |
12-185 0.37-170 | |||||
15-145 0.405-135 | |||||
GT70 | 5.0:1 | 3+1→7+1 | 12-250 0.37-230 | 583 | 560 |
15-220 0.405-200 | |||||
18-175 0.435-160 | |||||
GT80 | 5.0:1 | 3+1→7+1 | 15-260 0.405-240 | 598 | 575 |
18-230 0.435-210 | |||||
20-185 0.47-170 |
GT系列渔轮 性能特点:
1.品质高,价位适中。
2.价格介于低档轮和高档轮之间,与高档轮相比其结构略显简单,价格较实惠,性价比高。
3.与低档轮比较结构相对复杂,价格显高。
4.适合于淡水钓,若部分零件如主轴、球轴承等更改使用不锈钢材料也适合于海水钓。
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问