1
产品描述
参数
型号 | 传动比 | 轴承数 | 线容量 | 备注 |
GZ10 | 5.2:1 | 4+1 | 0.16mm(2磅)的线,120米 | 连续逆止 |
0.2mm(4磅)的线,100米 | ||||
0.25mm(14磅)的线,80米 | ||||
GZ20 | 5.2:1 | 4+1 | 0.2mm(4磅)的线,120米 | 连续逆止 |
0.235mm(6磅)的线,100米 | ||||
0.28mm(8磅)的线,80米 | ||||
GZ30 | 5.2:1 | 1-8(最多轴承数)+1 | 0.28mm(8磅)的线,115米 | 连续逆止 |
0.3mm(10磅)的线,110米 | ||||
0.37mm(14磅)的线,80米 | ||||
GZ40 | 5.2:1 | 1-8(最多轴承数)+1 | 0.28mm(8磅)的线,140米 | 连续逆止 |
0.3mm(10磅)的线,130米 | ||||
0.37mm(14磅)的线,100米 | ||||
GZ50 | 5.2:1 | 4+1 | 0.3mm(10磅)的线,195米 | 连续逆止 |
0.37mm(14磅)的线,160米 | ||||
0.4mm(20磅)的线,130米 | ||||
GZ60 | 5.2:1 | 4+1 | 0.3mm(10磅)的线,210米 | 连续逆止 |
0.37mm(14磅)的线,180米 | ||||
0.4mm(20磅)的线,150米 | ||||
GZ70 | 5.2:1 | 1-5(最多轴承数)+1 | 0.37mm(14磅)的线,230米 | 连续逆止 |
0.4mm(20磅)的线,200米 | ||||
0.435mm的线,160米 | ||||
GZ80 | 5.2:1 | 1-5(最多轴承数)+1 | 0.4mm(20磅)的线,240米 | 连续逆止 |
0.435mm的线,210米 | ||||
0.47mm(25磅)的线,170米 |
GZ系列渔轮 性能特点:
1.采用全新的三维图造型,结合实用与美观与一体。
2.适中的价格,高品质的性能。
3.大传动比,使得收线更加迅速。
4.进口电极制作的平面齿轮,国内一流滚齿机加工的螺旋齿轮,保证了齿轮的啮合完美,手感的流畅。
5.S型滑块,使得转动更加平稳。
6.50%玻纤的高强度主体、飞轮,保证了轮子的各方面的强度。
7.便携式的折叠杆,使轮子的携带和使用更加方便。
8.大缠线量的双排孔、双色的金属卷线轮,内装特质材料的摩擦垫,使得前卸力的摩擦性更加均匀可靠。
9.轴承数配置可由1+1,到最多8+1,以满足客户的不同要求。
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问