1
产品描述
参数
●竿梢灵敏度较高,竿腰张力十足,轻松应对来自大鱼的挑战●竿子的硬度与韧性的完美结合
●实心的竿梢设计,破风性能优异
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
天羽 | 3607 | 7 | 3.56 | 67 | 81 | 0.85 | 17.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
4509 | 9 | 4.49 | 67 | 127 | 0.85 | 18.75 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
5410 | 10 | 5.39 | 67 | 160 | 0.85 | 20.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
6312 | 12 | 6.30 | 67 | 231 | 0.85 | 21.55 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
7213 | 13 | 7.10 | 67 | 290 | 0.85 | 22.85 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问