1
产品描述
参数
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
溪川 | 3607 | 7 | 3.59 | 67 | 115 | 0.80 | 13.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
4509 | 9 | 4.54 | 67 | 170 | 0.80 | 16.60 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
5410 | 10 | 5.24 | 67 | 202 | 0.80 | 18.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
6311 | 11 | 6.09 | 67 | 264 | 0.80 | 19.80 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
7213 | 13 | 7.01 | 67 | 333 | 0.80 | 23.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问