1
产品描述
参数
●超低的价格,优良的性能,打造出超越价格的性能●竿体受力均匀,弧度优美●水域适应性强,
实钓性能优良,是初学者的不二选择
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
引力 | 3607 | 7 | 3.60 | 65 | 96 | 0.70 | 20.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 800 |
4509 | 9 | 4.50 | 65 | 146 | 0.70 | 21.80 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 800 | |
5410 | 10 | 5.40 | 65 | 188 | 0.70 | 22.80 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 800 | |
6312 | 12 | 6.30 | 65 | 252 | 0.70 | 25.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 800 | |
7213 | 13 | 7.20 | 65 | 309 | 0.70 | 27.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 800 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问