1
产品描述
参数
●针对溪流钓法的专业设计,在激流中避免震感回弹,竿体曲线圆滑,手感舒适●水域适应性强,
整体感强,力量传导顺畅
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
羽翼 | 3607 | 7 | 3.65 | 74 | 108 | 0.80 | 12.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
4508 | 8 | 4.40 | 74 | 131 | 0.80 | 13.80 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
5409 | 9 | 5.25 | 74 | 163 | 0.80 | 15.60 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
6311 | 11 | 6.31 | 74 | 232 | 0.80 | 19.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 | |
7212 | 12 | 7.16 | 74 | 290 | 0.80 | 21.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问