1
产品描述
参数
朝阳·战斗版 | 规格 | 全长 | 继数 | 仕舞寸法 | 标准自重 | 先径 | 元径 | 使用材料 | 碳纤维含量 | 玻纤维含量 | 钓重(KG) |
3#-360 | 3.57m | 4本 | 103cm | 163g | 1.3mm | 20.0mm | 环氧树脂 | 95% | 5% | 1.4 | |
3#-400 | 4.03m | 4本 | 112cm | 188g | 1.4mm | 23.5mm | 环氧树脂 | 95% | 5% | 1.4 | |
3#-450 | 4.48m | 5本 | 104cm | 199g | 1.3mm | 21.0mm | 环氧树脂 | 95% | 5% | 1.5 | |
3#-530 | 5.27m | 6本 | 104cm | 260g | 1.3mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 95% | 5% | 1.8 | |
5#-360 | 3.60m | 4本 | 103cm | 172g | 1.3mm | 22.0mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.4 | |
5#-450 | 4.50m | 5本 | 103cm | 210g | 1.3mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.5 | |
5#-530 | 5.30m | 6本 | 104cm | 275g | 1.3mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.8 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问