1
产品描述
参数
川影·风神版 | 规格 | 全长 | 继数 | 仕舞寸法 | 标准自重 | 先径 | 元径 | 使用树脂 | 碳纤维含量 | 玻纤维含量 | 钓重(KG) |
2.0-400 | 4.01m | 4本 | 110cm | 178g | 1.4mm | 23.2mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.4 | |
1.5-450 | 4.57m | 5本 | 102cm | 170g | 0.8mm | 21.5mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.4 | |
1.5-500 | 5.04m | 5本 | 108cm | 220g | 0.9mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.5 | |
1.5-530 | 5.31m | 5本 | 115cm | 255g | 0.9mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 98% | 2% | 1.7 | |
0.8-530 | 5.293m | 5本 | 118cm | 198g | 0.9mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 99% | 1% | 1.4 | |
1.0-530 | 5.290m | 5本 | 117cm | 208g | 0.9mm | 23.0mm | 环氧树脂 | 99% | 1% | 1.4 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问