1
产品描述
参数
灵敏的前刹车系统; 完美的导杆传动机构;抛线轮防缠线设计;高容量线量斜口铝线轮;超强硬度齿盘.
型号 | 轴承数 | 最大静钓力 | 标准自重 | 传动比 | 线容量 |
WARRIOR1000 | 4+1 | 4kg | 215g | 5.2:1 | 0.16mm-150m 0.20mm-150m 0.235mm-85m |
WARRIOR2000 | 4+1 | 4kg | 220g | 5.2:1 | 0.20mm-150m 0.235mm-110m 0.285mm-85m |
WARRIOR3000 | 4+1 | 5kg | 250g | 5.1:1 | 0.235mm-200m 0.285mm-160m 0.30mm-140m |
WARRIOR4000 | 4+1 | 5kg | 255g | 5.1:1 | 0.285mm-220m 0.30mm-180m 0.33mm-140m |
WARRIOR5000 | 4+1 | 8kg | 370g | 5.2:1 | 0.30mm-230m 0.33mm-180m 0.37mm-150m |
WARRIOR6000 | 4+1 | 8kg | 378g | 5.2:1 | 0.33mm-210m 0.37mm-170m 0.40mm-135m |
上一个
水手
下一个
无
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问