1
产品描述
参数
灵敏的前刹车系统; 完美的导杆传动机构;
抛线轮防缠线设计;高容量线量斜口铝线轮;
超强硬度齿盘.
型号 |
轴承数 | 最大静钓力 | 标准自重 | 传动比 | 线容量 |
水手1000 | 7+1 | 4kg | 225g | 5.2:1 | 0.16mm-150m 0.20mm-110m 0.235mm-85m |
水手2000 | 7+1 | 4kg | 234g | 5.2:1 | 0.20mm-150m 0.235mm-110m 0.285mm-85m |
水手3000 | 7+1 | 5kg | 268g | 5.1:1 | 0.235mm-200m 0.285mm-160m 0.31mm-130m |
水手4000 | 7+1 | 5kg | 277g | 5.1:1 | 0.285mm-220m 0.31mm-180m 0.33mm-140m |
水手5000 | 7+1 | 8kg | 414g | 4.9:1 | 0.31mm-230m 0.33mm-180m 0.37mm-150m |
水手6000 | 7+1 | 8kg | 423g | 4.9:1 | 0.33mm-210m 0.3711-170m 0.405mm-135m |
水手7000 | 7+1 | 10kg | 583g | 5.0:1 | 0.37mm-230m 0.405mm-200m 0.435mm-160m |
水手8000 | 7+1 | 10kg | 598g | 5.0:1 | 0.405mm-240m 0.435mm-210m 0.47mm-170m |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问