1
产品描述
参数
●竿梢灵敏度较高,竿腰张力十足,轻松应对来自大鱼的挑战●竿子的硬度与韧性的完美结合
●实心的竿梢设计,破风性能优异
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
玉龙 | 3606 | 6 | 3.51 | 71 | 95 | 0.90 | 11.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 |
4508 | 8 | 4.68 | 71 | 155 | 0.90 | 15.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 | |
5409 | 9 | 5.30 | 71 | 193 | 0.90 | 16.90 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 | |
6311 | 11 | 6.44 | 71 | 288 | 0.90 | 21.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 | |
7212 | 12 | 6.98 | 71 | 343 | 0.90 | 23.10 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问